| 名称:胜利日报 | 发行量: | 发行周期:每天 |
| 覆盖:全国 | 受众: |
| 版面 | 黑白版 | 套红版 | 彩色版 | 面积 |
| (价格 元) | (价格 元) | (价格 元) | (单位cm2) | |
| 整版 | 48000 | 52000 | 62000 | 35×48 |
| 1/2版 | 24000 | 26000 | 31000 | 35×24 |
| 1/3版 | 16000 | 17330 | 20660 | 35×16 |
| 1/4版 | 12000 | 13000 | 15500 | 35×12 |
| 1/5版 | 9600 | 10400 | 12400 | 35×9.5 |
| 1/6版 | 8000 | 8660 | 10330 | 35×8 |
| 1/8版 | 6000 | 6500 | 7750 | 17.5×12 |
| 1/10版 | 4800 | 5200 | 6200 | 17.5×9.5 |
| 1/20版 | 2400 | 2600 | 3100 | 8.5×9.5 |
| 1/40版 | 1200 | 1300 | 1550 | 8.5×4.5 |
如果您有该媒体2011年的最新广告价格,可以通过邮件AD@allchina.cn发给我们,经我们审核并录用后,您将有机会免费获得价值5000元的公关活动策划及广告提案大全2009 DVD光盘。