| 媒体名称:聊城电视台三套经济频道 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
| 广告时长:-- | 广告预定:广告发布日前15日 | 受众:所有人 |
| 晚间广告价目表 | ||||||||
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 18:03—18:33 | 25 | 收视指南前 | 89 | 122 | 183 | 239 | 306 | 333 |
| 18:35—18:50 | 28 | 经典剧场一前 | 122 | 183 | 244 | 306 | 361 | 389 |
| 18:50—19:45 | 29、30 | 经典剧场一中 | 183 | 278 | 389 | 556 | 611 | 722 |
| 19:45—20:40 | 31、32 | 经典剧场二中 | 222 | 333 | 472 | 611 | 722 | 806 |
| 21:02—21:55 | 33、34 | 经典剧场三中 | 194 | 306 | 445 | 556 | 667 | 722 |
| 22:21—22:31 | 35 | 引进节目前 | 122 | 206 | 306 | 389 | 472 | 528 |
| 0:10 | 36 | 深夜影院 | 56 | 83 | 111 | 139 | 167 | 194 |
| LCTV-35KW有线、无线经济频道(白天)专题价目表 | |||||
| 段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 1分钟专题 | 3分钟专题 | 5分钟专题 |
| 专题1 | 7:53-8:15 | 引进栏目前 | 28元/分 | 23元/分 | 18元/分 |
| 专题2 | 8:41-9:01 | 预告后阳光剧场一前 | |||
| 专题345 | 9:01-10:01 | 阳光剧场一中插 | |||
| 专题6 | 10:01-10:11 | 剧一后剧二前 | |||
| 专题789 | 10:11-11:11 | 阳光剧场二中插 | 35元/分 | 30元/分 | 23元/分 |
| 专题10 | 11:11-11:31 | 农业咨询类节目前 | 60元/分 | 45元/分 | 35元/分 |
| 专题11 | 12:03-13:33 | 曲艺节目中插 | 65元/分 | 50元/分 | 40元/分 |
| 专题121314 | 13:35-14:35 | 百姓剧场一中插 | 28元/分 | ||
| 专题151617 | 14:35-15:35 | 百姓剧场二中插 | 23元/分 | 18元/分 | |
| 专题181920 | 15:35-16:35 | 百姓剧场三中插 | |||
| 专题212223 | 16:35-17:35 | 百姓剧场四中插 | |||
| 专题24 | 17:35-17:43 | 动画或少儿节目前 | |||
| LCTV-35KW有线、无线经济频道(晚间)专题价目表 | |||||
| 段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 1分钟专题 | 3分钟专题 | 5分钟专题 |
| 专题25 | 18:03-18:50 | 收视指南前 | 70元/分 | 50元/分 | 40元/分 |
| 专题28 | 18:35-18:50 | 经典剧场一前 | 85元/分 | 60元/分 | 50元/分 |
| 专题2930 | 18:50-19:45 | 经典剧场一中 | 145元/分 | 95元/分 | 75元/分 |
| 专题3132 | 19:45-20:40 | 经典剧场二中 | 170元/分 | 115元/分 | 85元/分 |
| 专题3334 | 21:02-21:55 | 经典剧场三中 | 145元/分 | 95元/分 | 75元/分 |
| 专题35 | 22:21-22:31 | 新片预告前 | 105元/分 | 70元/分 | 50元/分 |
| 专题36 | 0:10 | 深夜影院 | 18元/分 | 12元/分 | |
| 角标价格 | |||||
| 播出频道 | 播出时段 | 价格/集 | 播出频道 | 播出时段 | 价格/集 |
| 经济晚间 | 剧一、剧三 | 180 | 经济晚间 | 19:50-20:50 | 200 |
| 经济(剧场) | 23:20-01:10 | 200 | 经济白天 | 经济(曲艺)12:30 | 110/集 |
如果您有该媒体2010年的最新广告价格,可以通过邮件AD@allchina.cn发给我们,经我们审核并录用后,您将有机会免费获得价值5000元的公关活动策划及广告提案大全2009 DVD光盘。