大连电视台公共频道(三套)2009年广告价格 




历史更新日期:2009/3/9 14:26:51  归档日期:

2009大连电视台公共(法制)频道白天广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 段位时间 广告段长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 白A   专题《侦破》插播(约6:47) 2’ 1200 1440
2 白B 1 家庭剧场第一集片头前(约7:02) 2' 1200 1440
3 2 家庭剧场第一集片头插(约7:07) 2' 1500 1800
4 3 家庭剧场第一集插播(约7:30) 2'30'' 2100 2520
5 4 家庭剧场第一集片尾插(约7:54) 2' 1500 1800
6 5 家庭剧场第二集片头前(约7:58) 2' 1500 1800
7 6 家庭剧场第二集片头插(约8:03) 2' 1500 1800
8 7 家庭剧场第二集插播(约8:26) 2'30'' 2100 2520
9 8 家庭剧场第二集片尾插(约8:49) 2' 1500 1800
10 白C  1 重播《现在开演》前(约8:54) 2‘ 1500 1800
11 2 重播《价值连城》前(约9:28) 3' 1500 1800
12 3 重播《汽车前沿》后(约9:56) 4' 1500 1800
13 4 重播《快乐健康》前(约10:32) 3' 1500 1800
14 白D  1 重播《情动心动》前(约11:30,周一、日为专题片前) 3' 1500 1800
15 2 重播《法治天地》前(约11:55) 5' 1800 2160
16 3 重播《法制档案》前(约12:20) 5' 1800 2160
17 白E  1 110剧场第一集片头前(约12:57) 5' 1500 1800
18 2 110剧场第一集片头插(约13:04) 8' 1500 1800
19 3 110剧场第一集插播(约13:33) 2'30'' 2100 2520
20 4 110剧场第一集片尾插(约13:58) 8' 1500 1800
21 5 110剧场第二集片头前(约14:08) 8' 1500 1800
22 6 110剧场第二集片头插(约14:18) 8' 1500 1800
23 7 110剧场第二集插播(约14:47) 2'30'' 2100 2520
24 8 110剧场第二集片尾插(约15:12) 8' 1500 1800
25 白F 1 重播《价值连城》前(约15:24) 3' 1500 1800
26 2 重播《情动心动》前(约16:14,周一、日为专题片前) 5’ 1500 1800
27 3 重播《侦破》前(约16:39) 1' 1500 1800
28 4 专题《传奇》前(约17:10) 5' 1500 1800
29 5 专题《传奇》插播(约17:30) 2' 1800 2160

2009大连电视台公共(法制)频道晚间广告价格表

2008年11月1日起执行

序号 段位名称 段位时间 广告段长度 15秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
1 A 1 《法制档案》前(约18:25) 2' 4500 5400
2 2 《法制档案》插播(约18:42) 2' 5400 6480
3 3 《法治天地》前(约18:57) 3' 6000 7200
4 4 《法治天地》插播(约19:10) 2' 6600 7920
5 5 天气预报前(约19:20) 2' 6000 7200
6 1 百姓剧场第一集片头前(约19:26) 2' 5700 6840
7 2 百姓剧场第一集片头插(约19:30) 2' 6300 7560
8 3 百姓剧场第一集片尾插(约20:14) 2' 6300 7560
9 4 百姓剧场第二集片头前(约20:19) 2' 6000 7200
10 5 百姓剧场第二集片头插(约20:23) 2' 6300 7560
11 6 百姓剧场第二集片尾插(约21:07) 2' 6300 7560
12 1 《情动心动》前(约21:13,周六、周日无) 2' 4200 5040
13 2 《情动心动》插播(约21:25,周六、日无) 2‘ 4500 5400
14 3 《现在开演》前(约21:35,周六、日约提前20分钟) 2’ 3600 4320
15 4 《现在开演》插播(约21:52,周六、周日约提前20分钟) 2‘ 3900 4680
16 D 1 《价值连城》前(约22:11) 2' 3000 3600
17 2 《快乐健康》前(约22:38) 2' 2700 3240
18 3 《法治进行时》前(约23:10) 2‘ 2400 2880
19 4 《法治进行时》插播(约23:27) 2' 2100 2520
20 5 《法治进行时》后(约23:42) 2’ 1500 1800
21 E 1 重播《情动心动》前(约23:46,周六、日无) 3’ 1200 1440
22 2 重播《法治天地》前(约0:12,周六、日约提前20分钟) 3‘ 1200 1440
23 3 重播《法治天地》后(约0:35,周六、日约提前20分钟) 10' 900 1080

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·大连电视台公共法制频道(三套)2017年广告价格  
·大连电视台公共法制频道(三套)2015年广告价格  
·大连电视台公共法制频道(三套)2013年广告价格  
·大连电视台公共法制频道(三套)2012年广告价格  
·大连电视台公共法制频道(三套)2011年广告价格  
·大连电视台公共频道(三套)2010年广告价格  
·大连电视台公共频道(三套)2009年广告价格  
·大连电视台公共频道(三套)2008年广告价格  
·大连电视台公共频道(三套)2008年广告价格  
·大连电视台法制频道(三套)2007年广告价格  
·大连电视台法制频道(三套)2007年广告价格  
·大连电视台法制频道(三套)2006年广告价格