郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2010年广告价格




历史更新日期:2010/1/18 17:17:36  归档日期:

白天广告价格表       
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
5:49   全天节目预告 1,600 2,200 2,700 3,600 4,500
5:50 C1 <法治时空>前广告 1,600 2,200 2,700 3,600 4,500
5:55   <法治时空>20' 1,600 2,200 2,700 3,600 4,500
6:16 C2 <郑州夜线>重播前(周一为<面对面>前)广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
6:20   重播<郑州夜线>40’(周一为<面对面>) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
6:58 C3 早<郑州新闻>前广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:00   早<郑州新闻>18’ 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:23 C4 <郑州大民生>早间版前广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:25   <郑州大民生>早间版40’ 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:35 C5 <郑州大民生>早间版中插1广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:45 C6 <郑州大民生>早间版中插2广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
7:55 C7 <郑州大民生>早间版中插3广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
8:05 C8 <天天有戏>前广告(周六日为<大戏院>前) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
8:10   天天有戏90'(周六日为<周末大戏院>120') 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
8:32 C9 <天天有戏>中插1(周六日为<大戏院>中插1约8:40) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
8:55 C10 <天天有戏>中插2(周六日为<大戏院>中插2约9:10) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
9:16 C11 <天天有戏>中插3(周六日为<大戏院>中插3约9:40) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
9:50 C12 上午剧场1集前广告(周六日向后顺延30分钟) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
10:00 C12 上午剧场(1)45'(周六日向后顺延30分钟) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
10:20 C13 上午剧场1集中广告(周六日向后顺延30分钟) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
10:48 C14 上午剧场2集前广告(周六日向后顺延30分钟) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
10:58   上午剧场(2)45'(周六日向后顺延30分钟) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
11:20 C15 上午剧场2集中广告(周六日向后顺延30分钟) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
11:45 C16 <情景剧>前广告(周六日合并至<郑州全接触>前) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
11:56   <情景剧>25'(周六日无) 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
12:10 C17 <情景剧>中插广告(周六日合并至<郑州全接触>前) 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
12:21 C18 <郑州全接触>前广告 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
12:30   <郑州全接触>30' 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
12:38 C19 <郑州全接触>中插1广告1' 2,300 3,100 3,900 5,200 6,500
12:46 C20 <郑州全接触>中插2广告2' 2,300 3,100 3,900 5,200 6,500
12:55 C21 <郑州全接触>中插3广告2' 2,300 3,100 3,900 5,200 6,500
12:58 C22 <郑州全接触>中插4广告1' 2,300 3,100 3,900 5,200 6,500
13:00 C23 下午剧场1集前广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
13:12   下午剧场(1)45' 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
13:32 C24 下午剧场1集中广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
14:02 C25 下午剧场2集前广告 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
14:12   下午剧场(2)45' 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
14:32 C26 下午剧场2集中广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
15:03 C27 下午剧场3集前广告 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
15:12   下午剧场(3)45’ 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
15:32 C28 下午剧场3集中广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
16:02 C29 下午剧场4集前广告 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
16:12   下午剧场(4)45’ 2,000 2,600 3,300 4,400 5,500
16:37 C30 下午剧场4集中广告 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
17:02 C31 下午剧场5集前(周六为<面对面>前) 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
17:07   下午剧场(5)45’(周六为<周末面对面>) 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
17:27 C32 下午剧场5集中(周六为<面对面>前) 2,200 2,900 3,600 4,800 6,000
晚间广告价格表       
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
17:53 B1 <郑州发现>+<郑州大民生>前广告 3,900 5,300 6,600 8,800 11,000
17:58   <郑州发现>+<郑州大民生>60' 3,900 5,300 6,600 8,800 11,000
18:05 A1 <郑州大民生>中插1广告2’ 4,600 6,200 7,800 10,400 13,000
18:22 A2 <郑州大民生>中插2广告2’ 4,600 6,200 7,800 10,400 13,000
18:35 A3 <郑州大民生>中插3广告2' 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
18:47 A4 <郑州大民生>中插4广告2’ 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
18:55 A5 <郑州大民生>中插5广告2’ 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
18:58 A6 转播<中央新闻联播>前广告 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
19:00   转播<中央新闻联播>30' 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
19:30 A7 天气预报前广告 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
19:31   <天气预报>1.5' 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
19:33 A8 <郑州新闻>前广告 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
19:35   <郑州新闻>18’ 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
19:53 A9 黄金剧场1集剧前广告 6,100 8,200 10,200 13,600 17,000
19:56 A10 黄金剧场1集剧特约广告 6,500 8,600 10,800 14,400 18,000
19:57   黄金剧场(1)45’ 7,200 9,600 12,000 16,000 20,000
19:58 A11 黄金剧场1集片头后广告 7,200 9,600 12,000 16,000 20,000
20:16 A12 黄金剧场1集剧中插1广告 7,900 10,600 13,200 17,600 22,000
20:31 A13 黄金剧场1集剧中插2广告 7,900 10,600 13,200 17,600 22,000
20:46 A14 黄金剧场1集片尾前广告 7,700 10,400 13,000 17,280 21,600
20:48 A15 黄金剧场2集剧前广告 7,000 9,300 11,700 15,600 19,500
20:51 A16 黄金剧场2集特约广告 7,200 9,600 12,000 16,000 20,000
20:52   黄金剧场(2)45’ 7,900 10,600 13,200 17,600 22,000
20:53 A17 黄金剧场2集片头后广告 7,900 10,600 13,200 17,600 22,000
21:08 A18 黄金剧场2集剧中插1广告 8,600 11,500 14,400 19,200 24,000
21:23 A19 黄金剧场2集剧中插2广告 8,600 11,500 14,400 19,200 24,000
21:42 A20 黄金剧场2集剧片尾前广告 7,200 9,600 12,000 16,000 20,000
21:46 A21 <郑州夜线>(周日为<面对面>)前广告 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
21:50   <郑州夜线>40’(周日为〈面对面〉) 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
21:55 A22 <郑州夜线>中插1广告0.5’(周日为面对面插1) 5,700 7,700 9,600 12,800 16,000
22:05 A23 <郑州夜线>中插2广告2’(周日为面对面插2) 5,400 7,200 9,000 12,000 15,000
22:23 A24 <郑州夜线>中插3广告2.5’(周日为面对面插3) 5,000 6,700 8,400 11,200 14,000
22:30 A25 <郑州新闻>重播前广告 4,600 4,600 7,800 10,400 13,000
22:35   <郑州新闻>重播18’ 4,600 4,600 7,800 10,400 13,000
22:50 B2 午夜剧场1前广告 3,900 5,300 6,600 8,800 11,000
23:00   午夜剧场(1)45’ 3,900 5,300 6,600 8,800 11,000
23:48 B3 午夜剧场1中广告 3,200 4,300 5,400 7,200 9,000
23:53 B4 午夜剧场2前广告 2,900 3,800 4,800 6,400 8,000
0:08   午夜剧场(2)45’ 2,900 3,800 4,800 6,400 8,000
0:38 B5 午夜剧场2中广告 2,900 3,800 4,800 6,400 8,000
0:45 B6 <纪录片>前广告 2,500 3,400 4,200 5,600 7,000
0:50   中国复兴之路之<伟大的历程>30' 2,500 3,400 4,200 5,600 7,000
1:20 B7 <有请当事人>前广告 2,500 3,400 4,200 5,600 7,000
1:25   <有请当事人>30’ 2,500 3,400 4,200 5,600 7,000
1:55 B8 节目结束前广告 1,800 2,400 3,000 4,000 5,000
备注:
1.本价格表中播出时间为大致时间,前后30分钟浮动为正常播出,实际播出以电视台安排为准;
2.指定广告位置正一、倒一,正二、倒二,正三、倒三,分别加收30%、20%、10%;
3.如出现节目变动,上述广告段位将相应调整,我台另行通知;
4.晚间《郑州夜线》栏目中的插播广告,次日重播。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·郑州电视台时政频道(ZZTV-1)2015年广告价格 
·郑州电视台时政频道(ZZTV-1)2014年广告价格 
·郑州电视台新闻综合频道(ZZTV-1)2013年广告价格 
·郑州电视台新闻综合频道(ZZTV-1)2012年广告价格 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2011年广告价格 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2010年广告价格 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2010年广告价格 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2009年广告价格 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2008年广告报价 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2007年广告报价 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2007年广告报价 
·郑州电视台综合频道(ZZTV-1)2006年广告报价