大连电视台影视频道(五套)2010年广告价格




历史更新日期:2010/3/4 16:32:27  归档日期:

大连电视台影视频道白天广告价格表
2010年1月1日起执行
段位名称 段位时间 广告段长度 15 秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
白 A 1 早间剧场(一)第一集前(约6:36) 10' 1500 1800
2 早间剧场(一)第一集片头插(约6:48) 2' 1500 1800
3 早间剧场(一)第一集插播(一)(约7:05) 1'30” 2100 2520
4 早间剧场(一)第一集插播(二)(约7:20) 1'30" 2100 2520
5 早间剧场(一)第一集片尾插(约7:35) 3' 2100 2520
6 早间剧场(一)第二集片头前(约7:39) 3' 1500 1800
7 早间剧场(一)第二集片头插(约7:44) 3' 1500 1800
8 早间剧场(一)第二集插播(一)(约8:05) 1'30" 2100 2520
9 早间剧场(一)第二集插播(二)(约8:20) 1'30" 2100 2520
10 早间剧场(一)第二集片尾插(约8:31) 3' 2100 2520
白 B 1 早间剧场(一)第三集片头前(约8:36) 3' 1500 1800
2 早间剧场(一)第三集片头插(约8:41) 3' 2100 2520
3 早间剧场(一)第三集插播(一)(约9:05) 1'30" 2100 2520
4 早间剧场(一)第三集插播(二)(约9:20) 1'30" 1500 1800
白 C 1 早间剧场(二)第一集前(约10:03,周日/一为《边走边看》前) 12' 1500 1800
2 早间剧场(二)第二集前(约11:05,周日/一为《影视周刊》前) 12' 1500 1800
3 重播《魅力影视》前(约12:04,周一为《影视周报》前) 10' 1500 1800
4 《快乐商海》前(约12:45) 2' 1500 1800
白 D 1 午后剧场第一集插播一(约13:45,周六、日无) 1'30" 1500 1800
2 午后剧场第一集插播二(约13:55,周六、日无) 1'30" 2100 2520
3 午后剧场第二集片头前(约14:21) 9' 1500 1800
4 午后剧场第二集插播一(约14:40) 1'30" 1500 1800
5 午后剧场第二集插播二(约14:55) 1'30" 2100 2520
6 午后剧场第二集片尾插(约15:17) 3' 1500 1800
白 E 1 午后剧场第三集片头前(约15:22) 3' 1500 1800
2 午后剧场第三集片头插(约15:27) 3' 1500 1800
3 午后剧场第三集插播一(约15:40) 1'30" 1800 252/TD>
4 午后剧场第三集插播二(约15:55) 1'30" 2100 2520
白 F 1 重播《魅力影视》前(约16:17) 10' 1500 1800
2 重播《魅力影视》后(约16:52) 2' 1500 1800
大连电视台影视频道晚间广告价格表
2010年1月1日起执行
段位名称 段位时间 广告段长度 15 秒广告单价(元)
周一至周四 周五至周日
K 1 海外剧场第一集片头前(约17:04) 4' 1800 2160
2 海外剧场第一集片头插(约17:11) 5' 2100 2520
3 海外剧场第一集插播一(约17:31) 1'30" 2400 2880
4 海外剧场第一集插播二(约17:47) 1'30" 2400 2880
5 海外剧场第二集片头前(约18:04) 4' 2700 3240
6 海外剧场第二集片头插(约18:11) 5' 3000 3600
7 海外剧场第二集插播一(约18:31) 1'30" 3900 4680
8 海外剧场第二集插播二(约18:47) 1'30" 3900 4680
A 1 明星剧场第一集片头前(约19:05) 2' 3600 4320
2 明星剧场第一集片头插(约19:09) 3' 4200 5040
3 明星剧场第一集插播(约19:34) 1' 5100 6120
4 明星剧场第一集片尾插(约19:57) 3' 4200 5040
5 明星剧场第二集片头前(约20:02) 2' 3900 4680
6 明星剧场第二集片头插(约20:06) 3' 4200 5040
7 明星剧场第二集插播(约20:31) 1' 5100 6120
8 明星剧场第二集片尾插(约20:54) 3' 4200 5040
9 《魅力影视》前(约21:01,周日为《影视周刊》前) 1'20" 3000 3600
B 1 主题剧场第一集插播一(约22:02,周六、日后延约65分钟) 1'30" 4200 5040
2 主题剧场第一集插播二(约22:18,周六、日后延约65分钟) 1'30" 4200 5040
3 主题剧场第一集片尾插(约22:33,周六、日后延约65分钟) 3' 3900 4680
4 主题剧场第二集片头前(约22:38,周六、日后延约65分钟) 3' 3900 4680
5 主题剧场第二集片头插(约22:43,周六、日后延约65分钟) 3' 3900 4680
6 主题剧场第二集插播一(约23:05,周六、日后延约65分钟) 1'30" 3600 4320
7 主题剧场第二集插播二(约23:19,周六、日后延约65分钟 1'30" 3600 4320
8 主题剧场第二集片尾插(约23:32,周六、日后延约65分钟) 3' 3000 3600
9 主题剧场第三集片头前(约23:37,周六、日后延约65分钟) 3' 3000 3600
10 主题剧场第三集片头插(约23:45,周六、日后延约65分钟) 3' 3000 3600
11 主题剧场第三集插播一(约0:05,周六、日后延约65分钟 1' 2700 3240
12 主题剧场第三集插播二(约0:20,周六、日后延约65分钟) 1' 2700 3240
C   重播《今天吃什么》后(约1:10,周六、日后延约65分钟) 2' 1200 1440

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·大连电视台影视频道(五套)2017年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2015年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2013年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2012年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2011年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2010年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2010年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2009年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2008年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2008年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2007年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2007年广告价格 
·大连电视台影视频道(五套)2006年广告价格