大连电视台新闻综合频道(一套)2011年广告价格




历史更新日期:2011/1/19 17:17:25  归档日期:

大连电视台新闻综合频道晚间广告价格表
2011年1月1日起执行
序号 段位名称 广告位置 15秒广告单价(元)
周一至周四/次 周五至周日/次
1 C 1 《今晚60分》前(约 17:57) 7200 8640
2 特A a《今晚60分》栏目中插播(一)(约 18:15) 28800 34560
3 b《今晚60分》栏目中插播(二)(约 18:25)
4 c《今晚60分》栏目中插播(三)(约 18:40)
5 A 1 大连天气预报前(约18:52) 27000 32400
6 2 转播中央台《新闻联播》前(约18:59)
7 3 转播中央台《新闻联播》后(约19:30) 21000 25200
8 4 《大连新闻》前(约19:36)
9 5 《大连新闻》后(约20:00) 15000 18000
10 6 a黄金剧场第一集片头前(约20:04) 16800 20160
11 b黄金剧场第一集片头插(约20:08)
12 c黄金剧场第一集插播(约20:31)
13 d黄金剧场第一集片尾插(约20:53)
14 7 a黄金剧场第二集片头前(约20:58) 16800 20160
15 b黄金剧场第二集片头插(约21:02)
16 c黄金剧场第二集插播一(约21:19)
17 d黄金剧场第二集插播二(约21:35)
18 e黄金剧场第二集片尾插(约21:48)
19 B a黄金剧场第三集片头前(约21:53,周日为《久久合家欢》前) 10800 12960
20 b黄金剧场第三集片头插(约21:57,周日为《久久合家欢》前)
21 c黄金剧场第三集插播一(约22:14,周日无)
22 d黄金剧场第三集插播二(约22:30,周日无)
23 e黄金剧场第三集片尾插(约22:43,周日无)
24 C 2 黄金剧场第三集后(约22:48,周日无) 7200 8640
25 3 a深夜剧场第一集前(约23:09   周六、日:23:29/23:50)
26 b深夜剧场第一集片头插播(约23:18   周六、日:23:36/23:57)
27 c深夜剧场第一集插播一(约23:37   周六、日:23:50/0:09)
28 d深夜剧场第一集插播二(约23:53   周六、日:23:58/0:16)
29 e深夜剧场第一集片尾插(约0:06  周六、日:0:26/0:45)
30 4 a深夜剧场第二集前(约0:09   周六、日:0:29/0:50) 5400 6480
31 b深夜剧场第二集片头插(约0:16   周六、日:0:36/0:55)
32 c深夜剧场第二集插播一(约0:34   周六、日:0:47/1:06)
33 d深夜剧场第二集插播二(约0:50   周六、日:0:57/1:15)
34 e深夜剧场第二集片尾插(约1:03   周六、日1:23/1:42)
35 5 a深夜剧场第三集前(约1:08   周六、日:1:28/1:47) 3600 4320
36 b深夜剧场第三集片头插(约1:13   周六、日:1:33/1:52)
37 c深夜剧场第三集插播一(约1:31   周六、日:1:44/2:05)
38 d深夜剧场第三集插播二(约1:47   周六、日:1:55/2:15)
40 D   重播《大连新闻》前(约2:02    周六、日:2:22/2:41) 1800 2160
注:
1、对于含有多个插口的广告段位的播出,由广告中心统一安排,如需指定具体插口,须加收10%
2、各段位指定头、尾一加收30%,头、尾二加收20%,头、尾三加收10%
大连电视台新闻综合频道白天广告价格表
2011年1月1日起执行
序号 段位名称 段位时间 15秒广告单价(元)
周一至周四/次 周五至周日/次
1 白A a《大连新闻》前(约6:16,周一无) 2700 3240
2 b《大连你早》前(约6:40) 2700 3240
3 c《大连你早》插播(约6:57) 2700 3240
4 白B 1 a经典剧场第一集前(约7:30) 2700 3240
5 b经典剧场第一集片头插(约7:37) 2700 3240
6 c经典剧场第一集插播一(约7:49) 2700 3240
7 d经典剧场第一集插播二(约7:58) 2700 3240
8 2 a经典剧场第一集片尾插(约8:25) 2700 3240
9 b经典剧场第二集前(约8:30) 2700 3240
10 c经典剧场第二集片头插(约8:35) 2700 3240
11 d经典剧场第二集插播一(约8:47) 2700 3240
12 e经典剧场第二集插播二(约8:58) 2700 3240
13 3 a经典剧场第二集片尾插(约9:22) 2700 3240
14 b 经典剧场第三集前(约9:27, 周六、日为经典剧场第二集后9:30) 2700 3240
15 c 经典剧场第三集片头插(约9:32, 周六、日为经典剧场第二集片尾插约9:25) 2700 3240
16 d 经典剧场第三集插播一(约9:45, 周六、日为经典剧场第二集后约9:33) 2700 3240
17 e 经典剧场第三集插播二(约9:56,  周六、日为经典剧场第二集后约9:34) 2700 3240
18 白C 1 a 经典剧场第三集片尾插(约10:19, 周六《七月》前、周日《七月》前10:03) 2700 3240
19 b经典剧场第三集后(约10:25, 周六为《手语新闻》前10:39, 周日《手语新闻》前约10:24) 2700 3240
20 c《快乐正前方》上午版前(约10:56) 2700 3240
21 2 《午间新闻》前(约11:45) 2700 3240
22 3 a《午间气象》前(12:10, 周一重播《大连东瀛风》前12:13, 周六、日约12:30) 2700 3240
23 b精选剧场第一集前(约12:15, 周一、六、日约12:35) 2700 3240
24 c精选剧场第一集片头插(约12:22, 周一、六、日约12:42) 2700 3240
25 d精选剧场第一集插播一(约12:39, 周一、六、日约12:51) 2700 3240
26 e精选剧场第一集插播二(约12:55, 周一、六、日约12:58) 2700 3240
27 白D 1 a精选剧场第一集片尾插(约13:08, 周一、六、日约13:28) 2700 3240
28 b精选剧场第二集前(约13:13, 周一、六、日约13:33) 2700 3240
29 c精选剧场第二集片头插(约13:18, 周一、六、日约13:38) 2700 3240
30 d精选剧场第二集插播一(约13:36, 周一、六、日约13:49) 2700 3240
31 e精选剧场第二集插播二(约13:52, 周一、六、日约13:58) 2700 3240
32 2 a精选剧场第二集片尾插(约14:05, 周一、六、日约14:25) 2700 3240
33 b精选剧场第三集前(约14:10, 周一、六、日约14:30) 2700 3240
34 c精选剧场第三集片头插(约14:15, 周一、六、日约14:35) 2700 3240
35 d精选剧场第三集插播一(约14:33, 周一、六、日约14:48) 2700 3240
36 e精选剧场第三集插播二(约14:49, 周一、六、日约14:58) 2700 3240
37 3 a精选剧场第三集片尾插(约15:02, 周一、六、日约15:22) 2700 3240
38 b精选剧场第四集前(约15:07, 周一、日15:27, 周六精选剧场第三集后15:30) 2700 3240
39 c精选剧场第四集片头插(约15:14, 周一、日约15:32, 周六为精选剧场第三集片尾插约15:25) 2700 3240
40 d精选剧场第四集插播一(约15:32, 周一、日约15:47,周六为精选剧场第三集后约15:33) 2700 3240
41 e精选剧场第四集插播二(约15:48, 周一、日约15:58,周六为精选剧场第三集后约15:34) 2700 3240
42 4 a精选剧场第四集片尾插 (约16:01, 周一、日约16:19,周六为《家有佳法》上集后约16:20) 2700 3240
43 b精选剧场第五集前(约16:06, 周一、日为精选剧场第四集后约16:27, 周六为《家有佳法》上集后约16:23) 2700 3240
44 c精选剧场第五集片头插(约16:11, 周一、日为精选剧场第四集片尾插约16:22, 周六为《家有佳法》上集后约16:26) 2700 3240
45 d精选剧场第五集插播一(约16:29, 周一、日为精选剧场第四集后约16:30, 周六为《家有佳法》上集后约16:29) 2700 3240
46 e精选剧场第五集插播二(约16:49, 周一、日为精选剧场第四集后约16:31, 周六为《家有佳法》上集后约16:30) 2700 3240
47 白E a《快乐正前方》下午版前(约17:00) 2700 3240
48 b《快乐正前方》下午版后(约17:49) 2700 3240
 注:对于含有多个插口的广告段位的播出,由广告中心统一安排。

 


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·大连电视台新闻综合频道(一套)2017年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2015年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2013年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2012年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2011年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2010年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2009年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2008年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2008年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2007年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2007年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2006年广告价格 
·大连电视台新闻综合频道(一套)2006年广告价格