武汉电视台WHTV-4(影视频道)2012年广告价格




历史更新日期:2012/5/13 19:54:07  归档日期:

白天价目表
播出时间 栏目 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
7:08 白天广告1 1,200 1,800 2,300 3,100 3,900
7:12 白天广告2-插播 1,600 2,300 3,100 4,200 5,200
7:44 白天广告3 1,600 2,300 3,100 4,200 5,200
8:10 白天广告4 1,600 2,300 3,100 4,200 5,200
8:19 白天广告5-剧前贴片 白天广告6-剧尾贴片 2,000 3,000 4,000 5,300 6,600
9:10 白天广告7 1,800 2,700 3,500 4,700 5,900
9:16 白天广告8-剧前贴片 白天广告9-剧尾贴片 2,200 3,200 4,300 5,800 7,200
10:08 白天广告10 1,800 2,700 3,500 4,700 5,900
10:14 白天广告11-剧前贴片 白天广告12-剧尾贴片 2,200 3,200 4,300 5,800 7,200
11:06 白天广告13 2,000 3,000 4,000 5,300 6,600
11:12 白天广告14-剧前贴片 白天广告15-剧尾贴片 2,200 3,200 4,300 5,800 7,200
12:03 白天广告16 2,000 3,000 4,000 5,300 6,600
12:38 白天广告17 2,000 3,000 4,000 5,300 6,600
12:41 白天广告18-剧前贴片 白天广告19-剧尾贴片 2,300 3,500 4,700 6,200 7,800
13:33 白天广告20 2,100 3,200 4,200 5,600 7,000
13:39 白天广告21-剧前贴片 白天广告22-剧尾贴片 2,300 3,500 4,700 6,200 7,800
14:33 白天广告23 2,100 3,200 4,200 5,600 7,000
14:38 白天广告24-剧前贴片 白天广告25-剧尾贴片 2,300 3,500 4,700 6,200 7,800
15:30 白天广告26 2,100 3,200 4,200 5,600 7,000
15:36 白天广告27-剧前贴片 白天广告28-剧尾贴片 2,300 3,500 4,700 6,200 7,800
晚间价目表
播出时间 栏目 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
16:30 广告1 1,800 2,700 3,600 4,800 6,000
16:35 广告2-剧前贴片 广告3-剧尾贴片 2,200 3,200 4,300 5,800 7,200
17:27 广告4-剧前贴片 广告5-剧尾贴片 3,200 4,900 6,500 8,600 10,800
18:23 广告6-剧前贴片广告7-剧尾贴片 4,700 7,000 9,400 12,500 15,600
19:16 广告8 3,800 5,700 7,600 10,100 12,600
19:19 广告9-剧前贴片 广告10-剧尾贴片 6,500 9,700 13,000 17,300 21,600
20:11 广告11 3,800 5,700 7,600 10,100 12,600
20:13 广告12-剧前贴片 广告13-剧尾贴片 6,500 9,700 13,000 17,300 21,600
21:03 广告14 3,600 5,400 7,200 9,600 12,000
21:06 广告15-剧前贴片 广告16-剧尾贴片 6,500 9,700 13,000 17,300 21,600
21:57 广告17 3,600 5,400 7,200 9,600 12,000
22:20 广告18 3,600 5,400 7,200 9,600 12,000
22:26 广告19-插播 5,400 8,100 10,800 14,400 18,000
23:13 广告20 2,100 3,200 4,200 5,600 7,000
23:17 广告21-插播 3,200 4,900 6,500 8,600 10,800
23:51 广告22 2,000 3,000 4,000 5,300 6,600
0:40 广告23 900 1,300 1,700 2,300 2,900
1:37 广告24 900 1,300 1,700 2,300 2,900
2:34 广告25 400 600 800 1,000 1,300
3:31 广告26 400 600 800 1,000 1,300
4:28 广告27 400 600 800 1,000 1,300
5:25 广告28 400 600 800 1,000 1,300
双休广告价目表
播出时间 栏目 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
7:08 双休广告1 900 1,350 1,650 2,250 3,000
7:12 双休广告2-插播 1,350 2,025 2,475 3,375 4,500
7:44 双休广告3 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
8:10 双休广告4 1,200 1,800 2,200 3,000 4,000
8:16 双休广告5-片头 1,350 2,025 2,475 3,375 4,500
8:16 双休广告6、7-插播 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
9:07 双休广告8 1,350 2,025 2,475 3,375 4,500
9:13 双休广告9片头 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
9:13 双休广告10、11-插播 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
10:05 双休广告12 1,350 2,025 2,475 3,375 4,500
10:11 双休广告13-片头 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
10:11 双休广告14、15-插播 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
11:02 双休广告16 1,350 2,025 2,475 3,375 4,500
11:07 双休广告17-片头 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
11:07 双休广告18、19-插播 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
12:31 双休广告20 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
12:41 双休广告21-片头 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
12:41 双休广告22、23-插播 1,950 2,925 3,575 4,875 6,500
13:31 双休广告24 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
13:36 双休广告25-片头 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
13:36 双休广告26、27-插播 1,950 2,925 3,575 4,875 6,500
14:30 双休广告28 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
14:35 双休广告29-片头 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
14:35 双休广告30、31-插播 1,950 2,925 3,575 4,875 6,500
15:26 双休广告32 1,650 2,475 3,025 4,125 5,500
15:32 双休广告33-片头 1,800 2,700 3,300 4,500 6,000
15:32 双休广告34、35-插播 1,950 2,925 3,575 4,875 6,500
备注:指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·武汉电视台WHTV-4(经济频道)2017年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(经济频道)2015年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2014年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2013年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2013年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2012年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2011年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2010年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2008年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2008年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2007年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2007年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2007年广告价格 
·武汉电视台WHTV-4(影视频道)2006年广告价格