甘肃卫视2013年广告价格




历史更新日期:2013/4/3 20:41:03  归档日期:

2013年甘肃卫视广告刊例表
(2013年暂行段位)
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒  30秒
栏目 广告Z特插 《资讯大联播》(重播)中插(周一至周五) 6:38 3600 8600 15600
雄关剧场 广告D1 《卫视新商务栏目2》后 8:08 5000 12600 22000
广告D2 《雄关剧场》第一集前 8:09 5000 12600 22000
广告D3 《雄关剧场》第二集前 9:23 5000 12600 22000
广告特1 广告D4前 10:29 5000 12600 22000
广告D4 《雄关剧场》第三集前 10:34 5000 12600 22000
栏目 广告D5 《节目宣传段》前 11:52 7300 18000 30000
广告D6 《节目宣传段》后 11:56 7300 18000 30000
广告D7 《看法》(首播)(周一至周五)/《好人在身边》(重播)(周六)/《好人在身边》(首播)(周日)后 12:19 7300 18000 30000
广告D8 《午间20分》(首播)前 12:25 7300 18000 30000
广告D9 《午间天气预报》后 12:53 7300 18000 30000
广告D9特 《创业资本圈》后(周六、周日) 13:11 7300 18000 30000
花雨剧场 广告D10 《花雨剧场》第一集前 13:13 9100 23000 41000
广告D11 《花雨剧场》第二集前 14:17 9100 23000 41000
广告D12 《花雨剧场》第三集前 15:35 9100 23000 41000
广告D13 《花雨剧场》第四集前 16:29 9100 23000 41000
栏目 广告特2 《节目宣传段》后 17:59 9500 24000 42000
广告A1 《新闻透视》(首播)前 18:00 22500 58000 100000
广告A2 《甘肃新闻》(首播)前 18:25 22500 58000 100000
广告A3 《甘肃新闻》(首播)后(转播央视《新闻联播》前) 18:55 22500 58000 100000
飞天剧场 广告A4 《飞天剧场》(第一集)前 19:30 16500 42000 73000
广告A5 《飞天剧场》(第一集)后 20:21 16500 42000 73000
广告A6 《飞天剧场》(第二集)前 20:27 16500 42000 73000
广告A7 《飞天剧场》(第二集)后 21:18 16000 39000 69000
栏目 广告A8 《老梁说电影》(首播)(周一至周五)/《文化类栏目1》(周六)/《e周》(首播)(周日)前 21:24 16000 39000 69000
广告L插1 《老梁说电影》(首播)(周一至周五)中插1 21:40 16000 39000 69000
广告L插2 《老梁说电影》(首播)(周一至周五)中插2 21:52 16000 39000 69000
广告A9 《老梁说电影》(首播)(周一至周五)后 22:05 15000 38000 66000
广告A10 《视野》(首播)(周一至周五)前 22:09 15000 38000 66000
广告S插1 《视野》(首播)(周一至周五)片头插 22:13 15000 38000 66000
广告S插2 《视野》(首播)(周一至周五)中插 22:30 15000 38000 66000
广告A11 《视野》(首播)(周一至周五)后 22:47 14500 36000 64000
广告A特1 《节目宣传段》(周六)前 21:50 16000 39000 69000
广告A特2 《节目宣传段》(周六)后 21:57 16000 39000 69000
广告T插1 《星梦奇缘》(首播)(周六)中插1 22:15 15000 38000 66000
广告T插2 《星梦奇缘》(首播)(周六)中插2 22:33 15000 38000 66000
广告H插1 《e周》(首播)(周日)中插1 21:40 16000 39000 69000
广告H插2 《e周》(首播)(周日)中插2 21:52 16000 39000 69000
广告H插3 《e周》(首播)(周日)中插3 22:02 14800 36000 65000
广告H插4 《e周》(首播)(周日)中插4 22:14 14800 36000 65000
广告A10特 《甘肃新闻》(重播)(周六)前 22:45 15000 38000 66000
《文化类栏目2》(周日)前 22:30 15000 38000 66000
广告A12 《甘肃新闻》(重播)后 23:15 11000 26000 46000
月牙泉剧场 广告C1 《深夜剧场》前(周一至周五、周日) 0:07 9000 23000 41000
《卫视新商务栏目4》(周六) 0:07 9000 23000 41000
广告C2 《月牙泉剧场》第一集前(周一至周五、周日) 1:10 9000 23000 41000
《月牙泉剧场》第一集前(周六) 1:20 6000 16200 33000
广告C3 《月牙泉剧场》第二集前(周一至周五) 2:24 4000 10800 21000
《月牙泉剧场》第二集前(周六) 2:34 4000 10800 21000
《星梦奇缘》(重播)(周日)前 2:24 4000 10800 21000
广告T插3 《星梦奇缘》(重播)(周日)中插1 2:42 4000 10800 21000
广告T插4 《星梦奇缘》(重播)(周日)中插2 3:00 3600 8600 15600
广告C4 《星梦奇缘》(重播)(周日)后 3:12 3600 8600 15600
专题 白天专题:专题B(20分)(10:08)     专题C(10分)(16:18)       
晚间专题:专题一(1:54)   专题四(5:03)        (备注:晚间专题时长均为20分钟)  
商务栏目 卫 视商务类栏目1(20分)(6:55)、卫视商务类栏目2(30分)(8:52)、卫视商务类栏目3(30分)(11:21)、卫视商务类栏目4(20 分)(13:55)、卫视商务类栏目5(30分)(15:04)、卫视商务类栏目6(20分)(17:12)、卫视商务类栏目7(25分) (17:33)、卫视商务类栏目8(20分)(0:50)、卫视商务类栏目9(20分)(6:04)、卫视新商务栏目1(30分)(7:18)、卫视新商 务栏目2(20分)(7:48)、卫视新商务栏目10(30分)(周六、周日)(6:25)、卫视新商务栏目11(50分)(周六)(0:10)
广告刊登须知:   
1、指定正一加收50%,正二加收30%,正三加收20%。   
2、指定倒一加收50%,倒二加收30%,倒三加收20%。   
3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。   
4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"广告价格+15"广告价格。   
5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。   
6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·甘肃卫视2017年最新广告价格 
·甘肃卫视2016年广告价格 
·甘肃卫视2015年广告价格 
·甘肃卫视2015年广告价格 
·甘肃卫视2014年广告价格 
·甘肃卫视2013年广告价格 
·甘肃电视台卫星频道2012年广告价格 
·甘肃电视台卫星频道2011年广告价格 
·甘肃电视台卫星频道2010年广告价格 
·甘肃电视台卫星频道2009年广告价格 
·甘肃电视台卫星频道2008年广告价格 
·甘肃电视台新闻综合频道2007年广告价格 
·甘肃电视台新闻综合频道2006年广告价格