河北电视台二套经济生活频道2006年广告价目表




历史更新日期:2006/11/7 10:14:06  归档日期:

2006年1月9日起执行
单位:元/次
时段
参考播出位置
参考播出时间
时段时长
5秒
10秒
15秒
备 注
B1 笑一笑前 07:20-07:25 5分 1900 3600 5100 周一至周日
B2 警方报道前 07:45-07:52 7分 周一至周日
B3 早间剧场前 08:10-08:15 5分 周一至周日
B4 早间剧场一集插播 08:40左右 2分 周一至周日
B5 早间剧场二集插播 09:30左右 2分 周一至周日(周一、周日与B6合并)
B6 栏目间 10:10-10:15 5分 周一至周日(周一09:20,周日09:55)
B7 电视剧前 10:45-10:55 10分 周一至周日
B8 电视剧插播 11:20左右 2分 2500 4800 6800 周一至周日
B9 笑一笑前 11:50-12:00 10分 周一至周日
B10 警方报道前 12:20-12:25 5分 周一至周日
B11 伴你生活前 12:43-12:45 2分 周一至周日
B12 经济传真(重)前 13:00-13:05 5分 2100 4000 5700 周一至周日
B13 午间经典剧场前 13:15-13:20 5分 周一至周日(周二栏目前)
B14 午间经典剧场一集插播 13:45左右 2分 周一至周日(周二与B13合并)
B15 午间经典剧场二集插播 14:35左右 2分 周一至周日(周二栏目后13:50;周日与B16合并)
B16 午间剧场后 15:50-15:55 5分 1900 3600 5100 周一至周日(周二与B15合并;周四、六15:00;周日14:10)
B17 栏目间 16:55-17:00 5分 周一至周日(周二与B18合并)
B18 健康生活前 17:30-17:35 5分 周一至周日
B19 18点黄金剧场主题歌前 17:55-17:58 3分 3600 6800 9700 周一至周日
B20 18点黄金剧场主题歌后 18:00-18:02 2分 周一至周日
B21 18点黄金剧场剧中插播1 18:25左右 2分 4600 8500 12000 周一至周日
B22 18点黄金剧场剧中插播2 18:50左右 2分 周一至周日
B23 气象服务前 18:52-18:55 3分 周一至周日
B24 栏目间 19:20-19:21 1分 周一至周日
B剧1 黄金剧场一集主题歌前 19:35-19:39 4分 5800 11000 16000 周一至周日(周日激情久久前)
B剧2 黄金剧场一集主题歌后 19:42-19:46 4分 周一至周日(周日与B剧1合并)
B断1 黄金剧场一集剧中插播 20:26左右 2分 7000 13000 18500 周一至周日(周日与B剧3合并)
B剧3 黄金剧场二集主题歌前 20:30-20:34 4分 6200 12000 17000 周一至周日(周六栏目前;周日21:00)
B剧4 黄金剧场二集主题歌后 20:37-20:40 3分 周一至周日(周六与B剧3合并;周日21:05)
B断2 黄金剧场二集剧中插播1 21:05左右 2.5分 7000 13000 18500 周一至周日(周六与B剧3合并;周日21:30)
B断3 黄金剧场二集剧中插播2 21:30左右 2.5分 周一至周日(周六与B25合并;周日21:55)
B剧5 黄金剧场下集预告前 21:34-21:38 4分 5600 10500 15000 周一至周日(周六与B25合并;周日22:00)
B25 栏目前 21:41-21:45 4分 周一至周日(周日22:05)
B26 栏目间 22:15-22:20 5分 4300 8200 11500 周一至周日(周日22:25)
B27 栏目间 22:35-22:40 5分 周一至周日(周日与B28合并)
B28 河北新闻前 22:55-23:00 5分 周一至周日
B29 伴你生活(重)前 23:23-23:25 2分 2100 4000 5700 周一至周日
B30 点播剧场前 00:00-00:05 5分 周一至周日
B31 点播剧场插播 00:25左右 2分 周一至周日

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·河北电视台二套经济生活频道2019年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2017年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2015年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2014年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2013年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2012年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2011年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2010年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2010年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2009年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2009年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2009年广告价格 
·河北电视台二套经济生活频道2008年广告价目表 
·河北电视台二套经济生活频道2008年广告价目表 
·河北电视台二套经济生活频道2007年广告价目表 
·河北电视台二套经济生活频道2006年广告价目表