莱芜电视台公共频道2015年广告价格




历史更新日期:2017/7/18 22:31:42  归档日期:2017/10/31 23:57:54

莱芜公共频道2015广告价格表
前节目 广告
开始
时长 后节目 5秒 10秒
图文
自办栏目 8:43 2’ 养生                
星光重播 10:12 2' 星光重播                
星光重播 11:12 3' 生活圈                
11:30—11:59《说一不二》中插1’                
莱城新闻 12:42 3' 自办栏目                
自办栏目 13:02 3' 生活圈                
生活圈 13:22 3' 创先争优                
文化卫生 14:27 3' 养生                
法制中国 15:28 2' 羸牟课堂                
羸牟课堂 16:12 3' 光影纵横                
光影纵横 17:22 3' 说剧实话                
说剧实话 17:57 3’ 七色星 320 9600 25600 96000 480 14400 38400 144000
星光剧场1 19:07 3' 星光剧场2 480 14400 38400 144000 680 20400 54400 204000
星光剧场2 19:57 3' 莱城新闻 720 21600 57600 216000 920 27600 73600 276000
莱城新闻 20:12 3' 自办栏目 600 18000 48000 180000 800 24000 64000 240000
自办栏目 20:32 3’ 说一不二 600 18000 48000 180000 800 24000 64000 240000
20:35—21:04《说一不二》中插1’ 600 18000 48000 180000 800 24000 64000 240000
21:05—21:37《有一说一》中插3’ 480 14400 38400 144000 680 20400 54400 204000
法制中国 21:57 3' 莱城新闻 320 9600 25600 96000 480 14400 38400 144000
莱城新闻 22:13 2' 光影纵横 320 9600 25600 96000 480 14400 38400 144000
光影纵横 23:00 2' 羸牟课堂 300 9000 25000 86000 340 10000 30000 95000
前节目 广告
开始
时长 后节目 15秒 20秒
图文
自办栏目 8:43 2’ 养生                
星光重播 10:12 2' 星光重播                
星光重播 11:12 3' 生活圈                
11:30—11:59《说一不二》中插1’                
莱城新闻 12:42 3' 自办栏目                
自办栏目 13:02 3' 生活圈                
生活圈 13:22 3' 创先争优                
文化卫生 14:27 3' 养生                
法制中国 15:28 2' 羸牟课堂                
羸牟课堂 16:12 3' 光影纵横                
光影纵横 17:22 3' 说剧实话                
说剧实话 17:57 3’ 七色星 600 18000 48000 180000 680 20400 54400 204000
星光剧场1 19:07 3' 星光剧场2 880 26400 70400 264000 1040 31200 83200 312000
星光剧场2 19:57 3' 莱城新闻 1080 32400 86400 324000 1200 36000 96000 360000
莱城新闻 20:12 3' 自办栏目 960 28800 76800 288000 1120 33600 89600 336000
自办栏目 20:32 3’ 说一不二 960 28800 76800 288000 1120 33600 89600 336000
20:35—21:04《说一不二》中插1’ 960 28800 76800 288000 1120 33600 89600 336000
21:05—21:37《有一说一》中插3’ 880 26400 70400 264000 1040 31200 83200 312000
法制中国 21:57 3' 莱城新闻 600 18000 48000 180000 680 20400 54400 204000
莱城新闻 22:13 2' 光影纵横 600 18000 48000 180000 680 20400 54400 204000
光影纵横 23:00 2' 羸牟课堂 380 11000 33000 100000 700 21000 60000 200000
前节目 广告
开始
时长 后节目 30秒 1分
图文
自办栏目 8:43 2’ 养生 200 6000 16000 60000 360 10800 28800 108000
星光重播 10:12 2' 星光重播
星光重播 11:12 3' 生活圈
11:30—11:59《说一不二》中插1’
莱城新闻 12:42 3' 自办栏目
自办栏目 13:02 3' 生活圈 160 4800 12800 48000 280 8400 22400 84000
生活圈 13:22 3' 创先争优
文化卫生 14:27 3' 养生
法制中国 15:28 2' 羸牟课堂
羸牟课堂 16:12 3' 光影纵横
光影纵横 17:22 3' 说剧实话
说剧实话 17:57 3’ 七色星 880 26400 70400 264000 1400 42000 112000 420000
星光剧场1 19:07 3' 星光剧场2 1280 38400 102400 384000 2000 60000 160000 600000
星光剧场2 19:57 3' 莱城新闻 1280 38400 102400 384000 2400 72000 192000 720000
莱城新闻 20:12 3' 自办栏目 1320 39600 105600 396000 2200 66000 176000 660000
自办栏目 20:32 3’ 说一不二 1320 39600 105600 396000 2200 66000 176000 660000
20:35—21:04《说一不二》中插1’ 1320 39600 105600 396000 2200 66000 176000 660000
21:05—21:37《有一说一》中插3’ 1280 38400 102400 384000 2000 60000 160000 600000
法制中国 21:57 3' 莱城新闻 880 26400 70400 264000 1400 42000 112000 420000
莱城新闻 22:13 2' 光影纵横 880 26400 70400 264000 1400 42000 112000 420000
光影纵横 23:00 2' 羸牟课堂 800 24000 64000 240000 1120 33600 89600 336000


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·莱芜电视台公共频道2015年广告价格 
·莱芜电视台公共频道2010年广告价格 
·莱芜电视台公共频道2009年广告价格 
·莱芜电视台2006年广告价格