沈阳电视台-3(影视频道)2011年广告报价




历史更新日期:2011/1/13 14:06:14  归档日期:2017/11/13 22:05:43

2011年沈阳电视台影视频道价格表
播出时间 广告位置 段别 5秒 10秒 15秒 30秒
7:51 《上午剧场》第一集前 C 1230 1970 2460 4910
7:55 《上午剧场》第一集片头后 C 1290 2060 2570 5130
8:05 《上午剧场》第一集插播A C 1500 2390 2990 5980
8:20 《上午剧场》第一集插播B C 1500 2390 2990 5980
8:40 《上午剧场》第一集片尾前 C 1290 2060 2570 5130
8:47 《上午剧场》第二集片头后 C 1290 2060 2570 5130
8:57 《上午剧场》第二集插播A C 1500 2390 2990 5980
9:17 《上午剧场》第二集插播B C 1500 2390 2990 5980
9:34 《上午剧场》第二集片尾曲前 C 1290 2060 2570 5130
9:37 《上午剧场》第三集前 C 1230 1970 2460 4910
9:45 《上午剧场》第三集片头后 C 1290 2060 2570 5130
9:55 《上午剧场》第三集插播 C 1500 2390 2990 5980
11:03 《哈哈镜》(重播)插播A C 1500 2390 2990 5980
11:18 《哈哈镜》(重播)插播B C 1500 2390 2990 5980
11:35 《二人转大观园》上前 B 1340 2140 2680 5350
11:50 《二人转大观园》上插播A B 1540 2460 3080 6160
12:05 《二人转大观园》上插播B B 1540 2460 3080 6160
12:13 《二人转大观园》下前 B 1340 2140 2680 5350
12:35 《二人转大观园》下插播A B 1540 2460 3080 6160
12:44 《二人转大观园》下插播B B 1540 2460 3080 6160
13:43 《栏目》前 C 1230 1970 2460 4910
14:53 《心情剧场》第一集插播A C 1500 2390 2990 5980
15:08 《心情剧场》第一集插播B C 1500 2390 2990 5980
15:29 《心情剧场》第一集片尾前 C 1290 2060 2570 5130
15:41 《心情剧场》第二集片头后 C 1290 2060 2570 5130
15:50 《心情剧场》第二集插播A C 1500 2390 2990 5980
15:58 《心情剧场》第二集插播B C 1500 2390 2990 5980
17:03 《心情剧场》第三集插播 C 1500 2390 2990 5980
17:27 《心情剧场》第三集片尾前 C 1290 2060 2570 5130
17:34 《吉日启程》前 C 1230 1970 2460 4910
18:13 《哈哈镜》插播A、《娃哈哈幸福牵线》插播A(周日) B 2750 4400 5500 11000
18:25 《哈哈镜》插播B、《娃哈哈幸福牵线》插播B(周日) B 2750 4400 5500 11000
18:49 《哈哈镜》片尾前、《娃哈哈幸福牵线》片尾前(周日) B 2750 4400 5500 11000
18:52 《抢鲜剧场》第一集前 A 3610 5770 7210 14420
18:57 《抢鲜剧场》第一集片头后 A 3980 6370 7960 15910
19:12 《抢鲜剧场》第一集插播 A 4610 7370 9210 18410
19:41 《抢鲜剧场》第一集片尾前 A 3980 6370 7960 15910
19:45 《抢鲜剧场》第二集前 A 3610 5770 7210 14420
19:50 《抢鲜剧场》第二集片头后 A 3980 6370 7960 15910
20:05 《抢鲜剧场》第二集插播 A 4610 7370 9210 18410
20:35 《抢鲜剧场》第二集片尾前 A 3980 6370 7960 15910
20:38 《抢鲜剧场》第三集前 A 3610 5770 7210 14420
20:44 《抢鲜剧场》第三集片头后 A 3980 6370 7960 15910
21:00 《抢鲜剧场》第三集插播A A 4610 7370 9210 18410
21:14 《抢鲜剧场》第三集插播B A 4610 7370 9210 18410
21:31 《抢鲜剧场》第三集片尾曲前 A 3980 6370 7960 15910
21:35 《电影世界》上前 A 3040 4860 6070 12130
21:40 《电影世界》上片头后 A 3040 4860 6070 12130
22:00 《电影世界》上插播A A 3040 4860 6070 12130
22:10 《电影世界》上插播B A 3040 4860 6070 12130
22:24 《电影世界》下前 B 2600 4160 5200 10400
22:30 《电影世界》下片头后 B 2600 4160 5200 10400
22:45 《电影世界》下插播A B 2600 4160 5200 10400
22:58 《电影世界》下插播B B 2600 4160 5200 10400
0:03 《子夜剧场》第一集片头后 C 1340 2140 2680 5350
0:18 《子夜剧场》第一集插播A C 1340 2140 2680 5350
0:53 《子夜剧场》第二集片头后 C 1340 2140 2680 5350
说明:
指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。
广告播出时间相对准确,以频道节目单为准。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·沈阳电视台-3(影视频道)2011年广告报价 
·沈阳电视台-3(影视频道)2010年广告报价 
·沈阳电视台-3(影视频道)2009年广告报价 
·沈阳电视台-3(影视频道)2008年广告报价 
·沈阳电视台-3(影视频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-3(影视频道)2006年广告报价