本溪电视台三套影视频道2010年广告价格




历史更新日期:2010/10/15 14:26:32  归档日期:2017/11/13 22:58:42

单位:元
播出时间 广告时段 5秒 15秒 30秒
6:45 健康宝典前 800 900 1000
7:10 健康宝典插播 900 1000 1200
8:00 我爱看电影插 900 1000 1200
9:00 娱乐现场插播 900 1000 1200
9:50 我爱看电视插  1000 1200 1500
10:20 大学生音乐联盟插 1200 1500 1800
11:00 笑傲江湖插播 1500 1800 2000
11:50 音乐风云榜插 1500 1800 2000
13:45 影视风云榜插 1200 1500 1800
14:40 电视剧插播 1200 1500 1800
15:40 电视剧插播 1200 1500 1800
16:40 健康宝典插播 1500 1800 2000
17:35 娱乐现场前 1800 2000 2600
17:50 娱乐现场插播 1800 2000 2600
18:30 音乐风云榜插 2000 2400 3000
19:35 辽东采风前 2200 2600 3200
20:05 影视风云榜插 2400 2800 3500
20:28 我爱看电影前 2200 2600 3200
20:40 我爱看电影插 2400 2800 3500
22:00 笑傲江湖插播 2000 2400 3000
22:47 本溪新闻前 1800 2000 2600
23:25 我爱看电视插 1800 2000 2600
23:55 大学生音乐联盟插 1600 1800 2400
0:30 最佳现场插播 1600 1800 2400

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·本溪电视台三套影视频道2010年广告价格 
·本溪电视台三套科教影视频道2009年广告价格 
·本溪电视台三套科教影视频道2008年广告价格