黑龙江电视台公共频道2017年广告价格




历史更新日期:2017/6/19 23:50:40  归档日期:2019/2/2 12:11:17

2017年龙视-公共频道(白版)广告刊例 2017年1月1日
序号 播出时间 插口段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
1 6:25 白1段 帮忙(重)插一 330 660 990 1320 1980
2 6:40 白2段 帮忙(重)插二 330 660 990 1320 1980
3 6:55 白3段 帮忙(重)插三 350 700 1050 1400 2100
4 7:10 白4段 帮忙(重)插四 360 720 1080 1440 2160
5 7:25 白5段 说和(重)插一 360 720 1080 1440 2160
6 7:35 白6段 说和(重)插二 370 740 1110 1480 2220
7 7:45 白7段 说和(重)插三 370 740 1110 1480 2220
8 9:15 白8段 葛洪养生苑前 360 720 1080 1440 2160
9 9:55 白9段 葛洪养生苑后 340 680 1020 1360 2040
10 10:35 白10段 健康龙江直播室插一 370 740 1110 1480 2220
11 10:55 白11段 健康龙江直播室插二 330 660 990 1320 1980
12 11:05 白12段 医海寻真前 360 720 1080 1440 2160
13 11:55 白13段 医海寻真后 330 660 990 1320 1980
14 12:00 白14段 走进健康前 360 720 1080 1440 2160
15 12:50 白15段 走进健康后 330 660 990 1320 1980
16 12:55 白16段 下午剧场一集前 380 760 1140 1520 2280
17 13:30 白17段 下午剧场一集后 330 660 990 1320 1980
18 13:35 白18段 下午剧场二集前 380 760 1140 1520 2280
19 14:15 白19段 下午剧场二集后 330 660 990 1320 1980
20 14:20 白20段 下午剧场三集前 380 760 1140 1520 2280
21 14:55 白21段 下午剧场三集后 350 700 1050 1400 2100
22 15:05 白22段 逗你乐翻天插一 410 820 1230 1640 2460
23 15:20 白23段 逗你乐翻天插二 440 880 1320 1760 2640
24 15:35 白24段 逗你乐翻天插三 460 920 1380 1840 2760
25 15:50 白25段 逗你乐翻天插四 490 980 1470 1960 2940
26 16:05 白26段 笑星大联欢插一 570 1140 1710 2280 3420
27 16:25 白27段 笑星大联欢插二 600 1200 1800 2400 3600
28 16:35 白28段 笑星大联欢插三 620 1240 1860 2480 3720
29 16:45 白29段 笑星大联欢插四 660 1320 1980 2640 3960
30 17:05 白30段 农业节目带插一 660 1320 1980 2640 3960
31 17:20 白31段 农业节目带插二 660 1320 1980 2640 3960
32 17:35 白32段 车行天下前 800 1600 2400 3200 4800
2017年龙视-公共频道(晚版)广告刊例 2017年1月1日起
序号 播出时间 插口段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
1 18:20 晚一段 帮忙前 1650 3300 4950 6600 9900
2 18:30 晚二段 帮忙插一 2420 4840 7260 9680 14520
3 18:45 晚三段 帮忙插二 2520 5040 7560 10080 15120
4 18:58 晚四段 帮忙插三 2620 5240 7860 10480 15720
5 19:15 晚五段 帮忙插四 3000 6000 9000 12000 18000
6 19:25 晚六段 说和插一 2900 5800 8700 11600 17400
7 19:35 晚七段 说和插二 2550 5100 7650 10200 15300
8 19:45 晚八段 说和插三 2500 5000 7500 10000 15000
9 19:55 晚九段 下晚儿唠唠插一 2200 4400 6600 8800 13200
10 20:10 晚十段 下晚儿唠唠插二 2150 4300 6450 8600 12900
11 20:25 晚十一段 下晚儿唠唠插三 2050 4100 6150 8200 12300
12 20:45 晚十二段 有情有爱插一 1900 3800 5700 7600 11400
13 21:00 晚十三段 有情有爱插二 1950 3900 5850 7800 11700
14 21:15 晚十四段 有情有爱插三 1800 3600 5400 7200 10800
15 21:25 晚十五段 有情有爱插四 1800 3600 5400 7200 10800
16 21:35 晚十六段 笑星大联欢插一 1700 3400 5100 6800 10200
17 21:40 晚十七段 笑星大联欢插二 1700 3400 5100 6800 10200
18 21:55 晚十八段 我爱我家前 1200 2400 3600 4800 7200
19 22:10 晚十九段 我爱我家后 860 1720 2580 3440 5160
20 22:15 晚二十段 笑星大联欢(重)插一 820 1640 2460 3280 4920
21 22:30 晚二十一段 笑星大联欢(重)插二 770 1540 2310 3080 4620
22 22:45 晚二十二段 笑星大联欢(重)插三 660 1320 1980 2640 3960
23 23:00 晚二十三段 笑星大联欢(重)插四 600 1200 1800 2400 3600
24 23:10 晚二十四段 晚间剧场前 520 1040 1560 2080 3120
25 23:55 晚二十五段 晚间剧场后 470 940 1410 1880 2820


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·黑龙江电视台公共农业频道2018年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2017年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2015年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2014年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2012年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2011年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2010年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2009年广告价格 
·黑龙江电视台公共频道2008年广告报价 
·黑龙江电视台公共频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台公共频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台公共频道2006年广告报价