山东电视台生活频道2015年广告价格
(更新:2015-2-6 20:22:22)

2015年山东电视生活频道晚间价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格
周一至周五 周六 周日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
生活-B01 17:01 当头炮特约 1600 2400 3200 6200 11700
生活-B02 17:25 当头炮中插1 3100 4600 6200 11700 22200
生活-B03 17:45 当头炮中插2 4000 6000 8000 15100 28700
生活-A01 17:58 生活帮特约 5500 8200 11000 20800 41500
生活-A02 18:18 生活帮中插1 8500 12700 17000 32200 64600
生活-A03 18:36 生活帮中插2 10700 16000 21300 40400 80700
生活-A04 18:52 生活帮中插3 11900 17700 23600 44800 89600
生活-A05 19:10 生活帮中插4 12500 18800 25000 47400 94800
生活-A06 19:23 生活帮中插5 12100 18200 24200 45900 91800
生活-A07 19:40 说闻解字特约 就你不知道季播活动特约 让梦想飞特约 8700 13000 17300 32800 65600
生活-A08 19:58 让梦想飞特约 就你不知道季播活动中插1 让梦想飞中插1 8400 12600 16800 32000 63900
生活-A09 20:23 让梦想飞中插1 就你不知道季播活动中插2 让梦想飞中插2 8400 12600 16800 32000 63900
生活-A10 20:38 让梦想飞中插2 就你不知道季播活动中插3 让梦想飞中插3 8400 12600 16800 32000 63900
生活-A11 20:51 让梦想飞中插3 就你不知道季播活动中插4 让梦想飞中插4 7400 11100 14700 28000 55900
生活-A12 21:00 生活帮焦点版特约 5500 8200 10900 20700 41400
生活-A13 21:20 生活帮焦点版中插1 5000 7500 10000 19000 38000
生活-A14 21:37 生活帮焦点版中插2 4300 6400 8500 16200 32300
生活-C01 1:00 生活帮特约 750 1100 1500 2850 5400
生活-C02 1:20 生活帮中插1 900 1350 1800 3400 6450
生活-C03 1:38 生活帮中插2 750 1100 1500 2850 5400
生活-C04 1:53 生活帮中插3 600 900 1200 2250 4300
生活-C05 2:10 生活帮中插4 500 750 1000 1900 3600
生活-C06 2:22 生活帮中插5 400 600 800 1500 2850
生活-C07 2:38 当头炮特约 150 200 300 550 1050
生活-C08 3:02 当头炮中插1 150 200 300 550 1050
生活-C09 3:22 当头炮中插2 150 200 300 550 1050
生活-C10 3:35 生活帮焦点版特约 150 200 300 550 1050
生活-C11 3:54 生活帮焦点版中插1 150 200 300 550 1050
生活-C12 4:11 生活帮焦点版中插2 150 200 300 550 1050
生活-C13 4:18 说闻解字特约 就你不知道季播活动特约 让梦想飞特约 150 200 300 550 1050
生活-C14 4:43 让梦想飞特约 就你不知道季播活动中插1 让梦想飞中插1 150 200 300 550 1050
生活-C15 4:57 让梦想飞中插1 就你不知道季播活动中插2 让梦想飞中插2 150 200 300 550 1050
生活-C16 5:09 让梦想飞中插2 就你不知道季播活动中插3 让梦想飞中插3 400 600 800 1500 2850
生活-C17 5:19 让梦想飞中插3 就你不知道季播活动中插4 让梦想飞中插4 500 750 1000 1900 3600
备注
1、第一季季播主题活动为《就你不知道之齐鲁瑰宝》,后三季主题活动联合客户打造,与国内优秀团队合作,每三个月一季
2、《生活帮》段位广告不接受跳播
2015年山东电视生活频道白天价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格
周一至周五 周六 周日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
生活-D01 6:02 生活帮焦点版特约 700 1050 1400 2650 5050
生活-D02 6:21 生活帮焦点版中插1 800 1200 1600 3000 5750
生活-D03 6:37 生活帮焦点版中插2 950 1400 1900 3600 6850
生活-E01 12:00 生活帮焦点版特约 1400 2150 2850 5450 10350
生活-E02 12:19 生活帮焦点版中插1 1900 2850 3800 7250 13850
生活-E03 12:36 生活帮焦点版中插2 1950 2950 3950 7500 14250
生活-E04 12:44 让梦想飞特约 就你不知道季播活动特约 让梦想飞特约 1800 2700 3600 6800 12950
生活-E05 13:08 让梦想飞中插1 就你不知道季播活动中插1 让梦想飞中插1 1800 2700 3600 6800 12950
生活-E06 13:22 让梦想飞中插2 就你不知道季播活动中插2 让梦想飞中插2 1650 2500 3350 6350 12100
生活-E07 13:34 让梦想飞中插3 就你不知道季播活动中插3 让梦想飞中插3 1550 2300 3100 5900 11250
生活-E08 13:43 假日旅游前 就你不知道季播活动中插4 让梦想飞中插4 1400 2150 2850 5450 10350
2015年山东电视生活频道专题价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 元/分钟
生活-专题01 约05:36 生活帮焦点版前专题 1000
生活-专题02 约06:40 生活帮焦点版后专题 2000
生活-专题03 约07:50 假日旅游后专题 4000
2015年山东电视生活频道节目编排
播出时间 周一至周五 周六 周日 节目长度
5:55 生活帮焦点版 0:36
7:00 龙视天下 0:30
7:30 说闻解字 假日旅游 0:15
8:00 居家购物 4:00
12:00 生活帮焦点版 0:36
12:45 让梦想飞 就你不知道季播活动 让梦想飞 0:50
假日旅游 0:15
14:00 居家购物 3:00
17:00 当头炮 0:49
18:00 生活帮 1:20
19:40 说闻解字 就你不知道季播活动 让梦想飞 0:15
20:00 让梦想飞 0:50
21:00 生活帮焦点版 0:36
21:45 居家购物 3:15
1:00 生活帮 1:20
2:35 当头炮 0:49
3:30 生活帮焦点版 0:36
4:15 说闻解字 就你不知道季播活动 让梦想飞 0:15
让梦想飞 0:50